Zestawienie cen ekogroszków dostępnych na Allegro

Zestawienie zawiera listę najchętniej kupowanych ekogroszków w serwisie Allegro. Podana została cena, deklarowana wartość opałowa oraz popularność (ilość kupujących).
Aktualne na dzień 11-10-2021.

 Cena z dostawąWartość opałowaPopularność
Węgiel groszek Stabek              1 155,00 zł24 MJ/kg68
Węgiel groszek Husky              1 159,00 zł25 MJ/kg51
Węgiel groszek Popularny              1 225,00 zł24-26 MJ/kg5
Węgiel groszek Niedźwiedź              1 249,00 zł26 MJ/kg24
Węgiel groszek Karlik              1 260,00 zł26-28 MJ/kg2
Anmag Błękitny              1 278,00 zł24-26 MJ/kg2
Węgiel groszek Yellow              1 279,00 zł24-26 MJ/kg13
Węgiel groszek KARLIK              1 299,00 zł26-28 MJ/kg8
Węgiel groszek Ogień Ultra              1 299,00 zł27-29 MJ/kg8
Węgiel groszek Maxiret              1 300,00 zł26-28 MJ/kg3
Węgiel groszek Szarlej              1 306,79 zł26 MJ/kg2
Węgiel groszek Champion              1 319,00 zł24-27 MJ/kg3
Węgiel groszek Orzeł              1 339,00 zł28 MJ/kg9
Węgiel groszek Champion Plus              1 379,00 zł27-29 MJ/kg7
Węgiel groszek Red              1 379,00 zł28-30 MJ/kg14
Węgiel groszek Wieczorek              1 399,00 zł31,5  MJ/kg103
Węgiel groszek Wesoła              1 399,00 zł28-30  MJ/kg15
Węgiel groszek Wujek              1 399,00 zł31 MJ/kg10
Węgiel groszek Pieklorz Idealny              1 399,00 zł28 MJ/kg7
Węgiel groszek Staszic              1 409,00 zł31,5  MJ/kg22
Węgiel groszek Premium              1 459,00 zł28 MJ/kg26
Węgiel groszek Lew              1 430,00 zł27-29 MJ/kg3
Węgiel groszek Platinum              1 519,00 zł29-29 MJ/kg31
Węgiel groszek Królewski              1 549,00 zł27-29,8 MJ/kg5
Węgiel groszek Bartex Gold              1 580,00 zł28-30 MJ/kg3
Węgiel groszek Kolumbijski              1 590,00 zł26-29 MJ/kg2

 

 

Aktualne ceny, testy, analizy i promocje. Największy katalog internetowy ekogroszków z możliwością wyszukiwania po parametrach technicznych i kryteriach finansowych.